Compétences
| Projet | Méthode AGILE, Définition des besoins, Gantt, Uml |
|---|---|
| Gestion | Animation de réunions, Gestion du temps, Communication, Reporting |
| Serveurs et Systèmes d'Exploitation | Ubuntu, Debian, CentOS, Windows, Windows Server |
|---|---|
| Langages | Python, C#/.Net, Html5/CSS/Javascript, SQL, Node.js, Shell, Php7 |
| Frameworks Web | .Net MVC, Django, Flask, JQuery |
| IDE | Eclipse, Visual Studio, VsCode, Qt Creator |
| Systèmes de Gestion de Bases de Données | Postgres / Postgis, SQL Server, SQLite, Mysql, Oracle |
| SCM et Repositories Managers | Git, Github, Bitbucket, Gitlab |
| Intégration continue (CI /CD) | Gitlab CI /CD, Travis, Jenkins, unittest, mkdocs |
| Divers | Umbraco (CMS), NLP et chatbots, moteurs de recherche (SolR), Nextcloud |
| Sciences de l'ingénieur | Gestion, Droit, Economie, Génie civil, Urbanisme et Travaux Publics, Développement durable, Aménagement |
|---|---|
| Réseaux | AEP, Assainissement, Hydraulique, Traitement des eaux |
| Milieux naturels | Hydrologie, Hydrogéologie, Gestion des déchets, Dépollution des sols, Biologie des milieux aquatiques |
| Véhicules | Permis B |
|---|---|
| Langues | Anglais (bon), Espagnol et Allemand (bases) |
| Centres d'intérêt | Musique, Informatique, Histoire |
Cursus
| 2007-2008 | Classe préparatoire (Physique-Chimie) |
|---|---|
| 2008-2011 | Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg (ENGEES) |
| 2010 | Mission de mise en place d’un plan de gestion des déchets, avec l’IRCOD Alsace (ONG), à Bafia (Cameroun) |
| 2011 | Validation d’une thèse sur la modélisation du comportement des micropolluants en zone humides artificielles, à l’Université de Strasbourg (Institut de mécanique des fluides) |
| 2012 | Concours d’admission dans la fonction publique. |
| 2011-2016 | Chef de projet Systèmes d’informations appliqués à l’Environnement, au Conseil Départemental du Bas-Rhin (67) |
| 2013 | Titularisation au grade d’ingénieur territorial. |
| 2013 | Formation: Management |
| 2014 | Formation: Communication et Reporting |
| 2015 | Formation: SQL |
| 2016-2018 | Chef de projet Développement SI, au Conseil Départemental du Bas-Rhin (67) |
| 2016 | Formation: .Net MVC |
| 2017 | Formation: Umbraco |
| 2018-2019 | Chef de projet Développement SI, à Manche Numérique (50) |
Exemples de réalisations

Marchés Publics
Application Web de suivi des marchés publics, développée en .Net MVC + Moteur SolR

DICT
Génération automatisée de réponses aux DICT, développée en Python/Qt5

Backlog
Edition du backlog des projets et suivi de sprints (Python + Django)

Contrôles de Réseaux
Génération automatisée de la cartographie des contrôles de réseaux d'assainissement (Plugin QGis, développé en Python)

MnCheck
Plugin de contrôle et d'intégration des données des entreprises (Plugin QGis, développé en Python)

Déploiement continu
Déploiement automatisé de documentations (Gitlab CI / CD)

Factures
Script de génération des factures des contrôles de réseaux d'assainissement, écrit en Python

Suivi d'Activités
Application Web portable (PWA) de saisie du suivi d'activité sur chantiers

Documents RH
Bibliothèques de documents pour la RH (Python + Qt5)