|
|
@@ -1,29 +1,79 @@
|
|
|
|
|
|
+## Définition des couleurs de l'UI
|
|
|
+
|
|
|
+### Conception des thèmes
|
|
|
+
|
|
|
+Les couleurs qui caractérisent les thèmes sont découpées en 5 catégories:
|
|
|
+
|
|
|
+1. Couleurs globales : la couleur est transversale à tous les éléments du layout de l'application
|
|
|
+2. Header : couleurs particulières au header principal et à ses menus
|
|
|
+3. Menu lateral (ou principal): couleurs particulières au menu lateral
|
|
|
+4. Contenu: couleurs utilisées pour le contenu des pages
|
|
|
+5. Cas particuliers (à réduire au minimum): ces couleurs sont utilisées pour un élément précis de l'interface
|
|
|
+
|
|
|
+Pour certaines de ces couleurs, on pourra avoir une ou plusieurs alternatives, par exemple la variante
|
|
|
+d'une couleur lors du survol de la souris.
|
|
|
+
|
|
|
+### Règles de nommage
|
|
|
+
|
|
|
+On construit le nom d'une variable de couleur de la manière suivante :
|
|
|
+
|
|
|
+`[category]-[name](-[suffix])`
|
|
|
+
|
|
|
+Si la partie 'name' comprend plusieurs mots, on les sépare, eux aussi, par des tirets `-`
|
|
|
+
|
|
|
+##### Catégorie
|
|
|
+
|
|
|
+Ensuite, on indique la catégorie de la couleur :
|
|
|
+
|
|
|
+| Catégorie | Identifiant |
|
|
|
+|--------------------|-------------------|
|
|
|
+| Globales | `global-[color]` |
|
|
|
+| Header | `header-[color]` |
|
|
|
+| Menu Lateral | `menu-[color]` |
|
|
|
+| Contenu de la page | `page-[color]` |
|
|
|
+| Cas particuliers | `special-[color]` |
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+##### Suffixe (optionnel)
|
|
|
+
|
|
|
+Enfin, un éventuel suffixe :
|
|
|
+
|
|
|
+| Suffixe | Signification |
|
|
|
+|---------|------------------------------------------------------------------|
|
|
|
+| `-alt` | Couleur alternative, typiquement affichée au survol de la souris |
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+### Configuration et utilisation
|
|
|
+
|
|
|
Les couleurs du ou des thèmes sont enregistrées dans plugins/vuetify.ts
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nom | Usage |
|
|
|
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-| primary | Couleur principale, utilisée pour le header, les boutons submit, les notifications, les liens de type actions dans les menus, les liens, etc. |
|
|
|
-| primary-alt | Une variante atténuée de la couleur principale, utilisée par exemple pour mettre en surbrillance des éléments au survol |
|
|
|
-| secondary | Couleur secondaire, utilisée pour le menu lateral, le bouton accès aide et pour le fond d'écran de la page de login |
|
|
|
-| secondary-alt | Variante de la couleur secondary, utilisée entre autres pour le fond des liens du menu lateral au survol |
|
|
|
-| _ot-grey_ | Utilisée pour le fond de certains boutons comme les boutons Annuler, et comme fond de certains encarts |
|
|
|
-| ot-header-menu | Couleur de fond des titres des menus du header |
|
|
|
-| _ot-light-grey_ | Couleur de fond du subheader, des en-têtes des accordéons, du calendrier, des datatables, des boutons d'action |
|
|
|
-| _ot-super-light-grey_ | Couleur du nom de la structure dans le header, du fond des pages, fond des notifications non lues |
|
|
|
+| global-primary | Couleur principale, utilisée pour le header, les boutons submit, les notifications, les liens de type actions dans les menus, les liens, etc. |
|
|
|
+| global-primary-alt | Une variante atténuée de la couleur principale, utilisée par exemple pour mettre en surbrillance des éléments au survol |
|
|
|
+| global-secondary | Couleur secondaire, utilisée pour le menu lateral, le bouton accès aide et pour le fond d'écran de la page de login |
|
|
|
+| global-secondary-alt | Variante de la couleur secondary, utilisée entre autres pour le fond des liens du menu lateral au survol |
|
|
|
+| global-neutral-strong | Couleur de fond de certains boutons comme les boutons Annuler, et fond de certains encarts |
|
|
|
+| global-neutral | Couleur de fond du subheader, des en-têtes des accordéons, du calendrier, des datatables, des boutons d'action |
|
|
|
+| global-neutral-soft | Couleur du fond des pages, fond des notifications non lues... |
|
|
|
+| | |
|
|
|
| ot-danger | Fond des bandeaux et panneaux d'alerte signifiant un risque, couleur du texte de certains contenus décrivant un statut |
|
|
|
| ot-success | Fond des bandeaux et panneaux d'alerte signifiant un succès, couleur du texte de certains contenus décrivant un statut |
|
|
|
| ot-warning | Fond des bandeaux et panneaux d'alerte servant d'avertissement |
|
|
|
| ot-info | Fond des bandeaux et panneaux informatifs |
|
|
|
-| ot-menu-color | Couleur du texte des éléments du menu latéral |
|
|
|
-| ot-content-color | Couleur par défaut du texte de tous les contenus, donc de tous les éléments à l'exception du header et du menu lateral |
|
|
|
| ot-border-menu | Bordure des éléments des menus du header |
|
|
|
| _ot-white_ | Couleur des textes sur un fond de type sombre |
|
|
|
| _ot-black_ | Couleur des textes sur un fond de type light |
|
|
|
|
|
|
+
|
|
|
> En italique: couleur à renommer
|
|
|
|
|
|
> TODO: voir si indispensable de garder la classe de couleur 'ot-header-menu'
|
|
|
> TODO: voir si indispensable de garder la classe de couleur 'ot-menu-color'
|
|
|
> TODO: revoir les nommages greys, white, black
|
|
|
+
|
|
|
+
|